Объемный расход: 50 - 210 м3/ч Максимальный перепад давления: 90 - 200 мбар
Технические характеристики Busch Samos SB 0050 - 0200 D0 | Samos SB 0050 D0 | Samos SB 0080 D0 | Samos SB 0140 D0 | Samos SB 0200 D0 | |
---|---|---|---|---|---|
Объемный расход | м3/ч | 50 | 80 | 140 | 210 |
Макс. перепад давлений - Вакуумный режим | мбар | 90 | 100 - 120 | 120 | 170 - 200 |
Макс. перепад давлений - Компрессорный режим | мбар | 100 | 100 - 130 | 120 | 170 - 190 |
Номинальная мощность двигателя | кВт | 0.2 | 0.25 - 0.4 | 0.7 | 1.3 - 1.6 |
Номинальная частота вращения | мин-1 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Уровень шума (ISO 2151) | дБ (А) | 50 | 53 | 63 | 64 |
Вес | кг | 7 | 8 - 10 | 13 | 20 - 21 |
Размеры (L x W x H) | мм | 259 x 248 x 250 | 259 x 248 x 250 | 272 x 287 x 305 | 317 x 336 x 340 |
Диаметр клапана входного/ выходного | дюйм | G 1 ¼" / G 1 ¼" | G 1 ¼" / G 1 ¼" | G 1 ½" / G 1 ½" | G 2" / G 2" |
Воздух при 20 °C. Допустимое отклонение ±10%.