Объемный расход: 200 - 500 м3/ч Максимальный перепад давления: 145 - 225 мбар
Технические характеристики | Samos SI 0210 E1 | Samos SI 0320 E1 | Samos SI 0500 E1 | |
---|---|---|---|---|
Объемный расход | м3/ч | 200 | 330 | 500 |
Макс. перепад давления - Вакуумный режим | мбар | 145 - 185 | 195 - 230 | 135 - 225 |
Макс. перепад давления - Компрессорный режим | мбар | 145 - 185 | 185 - 245 | 105 - 215 |
Номинальная мощность двигателя | кВт | 1.1 - 1.5 | 2.2 - 3.0 | 4 - 5.5 |
Номинальная частота оборотов | мин-1 | 3000 | 3000 | 3000 |
Уровень шума (ISO 2151) | дБ(А) | 68 | 76 | 77 |
Вес приблиз. | кг | 21 | 32 | 59 |
Габариты (L x W x H) | мм | 284 x 334 x 341 | 356 x 395 x 415 | 537 x 395 x 414 |
Диаметр клапана входного/выходного | дюйм | G 1 ½" / G 1 ½" | G 2" / G 2" | G 2" / G 2" |
Воздух при 20 °C. Допустимое отклонение ±10%.