Объемный расход: 330 - 1200 м3/ч. Максимальный перепад давления: 295 - 345 мбар
Технические характеристики | Samos SI 0320 E2 | Samos SI 1150 E2 | |
---|---|---|---|
Объемный расход | м3/ч | 330 | 1200 |
Макс. перепад давления - Вакуумный режим | мбар | 315 - 390 | 345 |
Макс. перепад давления - Компрессорный режим | мбар | 260 - 440 | 345 |
Номинальная мощность двигателя | кВт | 4 - 5.5 | 20 |
Номинальная частота оборотов | мин-1 | 3000 | 3000 |
Уровень шума (ISO 2151) | дБ(А) | 77 | 80 |
Вес приблиз. | кг | 60 | 240 |
Габариты(L x W x H) | мм | 703 x 395 x 415 | 1352 x 615 x 631 |
Диаметр клапана входного/выходного | дюйм | G 2" / G 2" | G 4" / G 4" |
Воздух при 20 °C. Допустимое отклонение;±10%.