-Кабина ROPS/FOPS -Лесная защита (SD20F) -Трехстоечный рыхлитель -Кондиционер -Прямой перекашиваемый отвал (4,7 м3) -Угловой отвал (3,4 м3)
Длина/ширина/высота (без рыхлителя), мм | 6805/3460/3305 |
Ширина/высота отвала, мм | 3400/1490-полусферический с гидроцилиндром перекоса |
Максимальное заглубление отвала, мм | 450 |
Максимальное заглубление рыхлителя, мм | 595-трезубый |
Максимальная высота подъема отвала, мм | 1095 |
Максимальное высота подъёма рыхлителя, мм | 540 |
Ширина башмака, мм | 560 |
Шаг, мм | 203 |
Снаряженная масса (без рыхлителя), т* | 23 |
Объем отвала/призма волочения, куб.м. | 5,6-полусферический 4,7-прямой перекашиваемый 3,4-угловой |
Тип отвала | полусферический (Semi-U) |
Тип рыхлителя | трезубый |
Рабочие скорости (передние/задние), км/ч | I-3,9/5,0 II-6,8/8,6 III-10,6/13,4 |
Преодолеваемый уклон, % | 30 |
Количество поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 |
Количество опорных катков (с каждой стороны) | 7 |
Двигатель | |
Модель двигателя | Weichai WP12G220E304 |
Мощность, кВт (при об/мин) | 149 кВт (200 л.с.) при 1850 об/мин |