-серия SD22 включает разнообразные модели, предназначенные для работы в лесу, на болотах, на угольных электростанциях, на мусорных полигонах, в пустынях, а также на обычных строительных площадках -бульдозеры обладают большой удельной мощностью; наиболее эффективно применяются на тяжелых грунтах с твердыми породами, выполняют планировку строительных площадок, возведение насыпей, разработку выемок и котлованов -оснащены улучшенной системой гидравлического привода с технологией гидравлического управления, выдвигающейся вперед стабилизирующей рамой и конструкцией, обеспечивающей надежное качество и комфортную гибкую работу, системой автоматического натяжения гусениц, используют запатентованную технологию центральной смазки, а также систему спутниковой навигации GPS -двигатель Cummins NT855-C280S10 выбран ввиду его высокой мощности, надежности, низкого расхода топлива и долгого срока эксплуатации
Длина/ширина/высота (без рыхлителя), мм | 6000/3725/3332,18 |
Ширина/высота отвала, мм | 3725/1315-прямой поворотный 3800/1343-сферический 4365/1055-угловой |
Колея по центрам гусениц, мм | 2000 |
Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 3050 |
Максимальное заглубление отвала, мм | 538 |
Максимальное заглубление рыхлителя, мм | 695-однозубый 666-трезубый |
Максимальная высота подъема отвала, мм | 1210 |
Максимальное высота подъёма рыхлителя, мм | 515-однозубый 555-трезубый |
Ширина башмака, мм | 560 |
Шаг, мм | 216 |
Снаряженная масса (без рыхлителя), т* | 24,6 |
Объем отвала/призма волочения, куб.м. | 6,4-прямой поворотный 7,5-сферический 4,7-угловой |
Тип отвала | сферический (U), прямой поворотный, угловой |
Тип рыхлителя | трезубый, однозубый |
Рабочие скорости (передние/задние), км/ч | I-3,6/4,3 II-6,5/7,7 III-11,2/13,2 |
Давление на грунт, МПа | 0,072 |
Преодолеваемый уклон, % | 30 |
Количество поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 |
Количество опорных катков (с каждой стороны) | 7 |
Количество башмаков в гусенице (с каждой стороны) | 41 |
Двигатель | |
Модель двигателя | Cummins NT855-C280S10 |
Мощность, кВт (при об/мин) | 162 кВт (220 л.с.) при 1800 об/мин |