Характеристики | Автобетономешалка (миксер) XCMG NXG3251D3AZCX |
Производитель: | XCMG |
Модель: | NXG3251D3AZCX |
Эксплуатационные характеристики | |
Колесная формула: | 6х4 |
Максимальная скорость (км/ч): | 80 |
Максимальный преодолеваемый подъем(%): | 20 |
Максимальный преодолеваемый наклон(%): | 20 |
Емкость топливного бака (л): | 240 |
Минимальное расстояние от земли [полная нагрузка] (мм): | 245 |
Электрическая система (В): | 24 |
Количество осей: | 3 |
Передний свес / Задний свес (мм): | 1310/1335 |
Угол подход / съезда (°): | 26/16 |
Колея задних колес (мм): | 1848/1848 |
VIN автомобиля: | LC1HMMBFххххххххх |
Снаряженные характеристики | |
Снаряженная масса (кг): | 9200 |
Грузоподъемность (кг): | 15600 |
Полная масса (кг): | 24995 |
Двигатель | |
Производитель: | Shangchai | Yuchai |
Модель: | SC9DK290Q3B1 | YC6A270-33 |
Тип: | 6-цилиндровый с турбонаддувом и промежуточным охлаждением |
Мощность двигателя (кВт/л.с.(обр/мин)): | 213,3/290(1800) |
Максимальный крутящий момент(Н.м/(обр/мин.)): | 1270/1200-1500 |
Объем двигателя (мл): | 8820 | 7255 |
Количество цилиндров: | 6 |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Диаметр цилиндра х Ход поршня | 126х130 | 108x132 |
Тип топлива: | Дизель |
Минимальный расход топлива (г/кВт.ч): | 195 | ≤196 |
Габаритные размеры | |
Габаритые размеры(ДхШхВ) (мм): | 8430x2487x2850 |
Колесная база (мм): | 3825+1300 |
Рама (мм): | 320 |
Количество рессоров: | 10/10 |
Коробка передачи | |
Производитель: | FAST GEAR FULLER |
Модель: | 9JS119 |
Количество передач вперед: | 9 |
Количество передач назад: | 1 |
Максимальный крутящий момент входа (Н.м): | 1190 |
Передаточное отношение 1: | 12.11 |
Передаточное отношение 2: | 8.08 |
Передаточное отношение 3: | 5.93 |
Передаточное отношение 4: | 4.42 |
Передаточное отношение 5: | 3.36 |
Передаточное отношение 6: | 2.41 |
Передаточное отношение 7: | 1.76 |
Передаточное отношение 8: | 1.32 |
Передаточное отношение 9: | 1 |
Обратное передаточное отношение 1: | 12.66 |
Снаряженная масса КПП (кг): | 270 |
Объем масла в КПП (л): | 12.5 |
Передняя ось | |
Тип: | Steyr 6.5 тонны |
Задний ось | |
Тип: | Steyr 153 |
Шина | |
Размер шины: | 10.00R20 |
Количество шин: | 10 |
Бочка | |
Объем бочки (м3): | 4.68 |
Геометрический объем (м3): | 19.5 |
Скорость вращения (об/мин): | 0~14 |
Скорость подачи (м3/мин): | ≥3 |
Гидравлическая система | |
Масляный насос: | Насос Rexroth 90 (опция) | Насос Sarbanes 100 (опция) |
Мотор: | Мотор Rexroth 90 (опция) | Мотор Sarbanes 100 (опция) |
Редуктор: | Bonfiglioli 580 (опция) | Pu Manpu PMB7.1SP (опция) |
Гидравлическая схема: | закрытая |
Водяной бак | |
Объем бака для воды (л): | 450 |
Способ подача воды: | пневматический |