Einsaug-Radialventilatoren vom Typ VD und VDN (mit Leitschaufel) dienen zur Luftversorgung der Öfen von Kesseleinheiten und anderen technologischen Anlagen. Die Lüfter sind für den Dauerbetrieb in einem gemäßigten (U) Klima der 2. Platzierungskategorie gemäß GOST 15150-69 mit einer Umgebungstemperatur von minus 30 ° C bis plus 40 ° C ausgelegt.
Марка | Диаметр рабочего колеса, мм | Производительность на всасывании, м3/ч | Полное давление, Па | Мощность электродвигателя, кВт | Синхронная частота вращения, об./мин. | Масса, не более, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВД - 2,7 | 270 | 1100 | 1500 | 1,1 | 3000 | 35 | |
ВД - 3,5 | 350 | 4300 | 1080 | 2,2 | 1500 | 100 | |
3,0 | |||||||
ВДН - 6,3 | 630 | 5100 | 1380 | 5,5 | 330 | ||
7,5 | 350 | ||||||
ВДН - 8 | 800 | 7000 | 970 | 11,0 | 1000 | 535 | |
10500 | 2230 | 15,0 | 1500 | ||||
ВДН - 9 | 900 | 10000 | 1220 | 11,0 | 1000 | 585 | |
14900 | 2860 | 15,0 | 1500 | ||||
ВДН - 10 | 1000 | 13000 | 1520 | 11,0 | 1000 | 670 | |
20000 | 3450 | 30,0 | 1500 | 730 | |||
ВДН-11,2 | 1120 | 28000 | 4300 | 45,0 | 1500 | 975 | |
18700 | 1910 | 22,0 | 1000 | 1020 | |||
ВДН-12,5 | 1250 | 39900 | 5420 | 75,0 | 1500 | 1125 | |
26600 | 2420 | 30,0 | 1000 | ||||
Примечание : Производительность и полное давление соответствуют работе с характеристикой, проходящей через точку максимального КПД, атмосферном давлении 1013 гПа, температуре воздуха 30 °С (плотность 1,17 кг/м3), при полностью открытом направляющем аппарате (для вентиляторов ВДН). |