Fibermak ERMAKSAN Faserlaser zeichnen sich durch eine steife Struktur, hohe Geschwindigkeiten, Präzision, innovatives Design und geringen Stromverbrauch aus. Die Technologie der Gewinnung und des Transports von Laserstrahlung durch Glasfasern gewährleistet die Erzeugung eines hochwertigen Strahls und ermöglicht die Fokussierung von weniger Punkten als bei CO2-Lasern und eine größere Schärfentiefe. Dies wiederum, in Kombination mit der hochpräzisen Verarbeitung kritischer Teile und der Verwendung der besten Komponenten am Ausgang, ergibt die höchste Qualität des Blechschnitts bei hohen Geschwindigkeiten und Genauigkeit. Außerdem ermöglicht die kurzwellige Strahlung von faseroptischen Quellen die Verarbeitung von Materialien mit hohem Reflexionsvermögen - Aluminium, Messing usw. Die Wartungskosten solcher Laser sind minimal.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | LM 1000.3x1.5 | LM 2000.3x1.5 | LM 3000.3x1.5 | LM 4000.3x1.5 | LM 1000.4x2 | LM 2000.4x2 | LM 3000.4x2 | LM 4000.4x2 | LM 1000.6x2 | LM 2000.6x2 | LM 3000.6x2 | LM 4000.6x2 |
Резонатор, Ватт | YLR1000 | YLS 2000 | YLS 3000 | YLS 4000 | YLR 1000 | YLS 2000 | YLS 3000 | YLS 4000 | YLR1000 | YLS 2000 | YLS 3000 | YLS 4000 |
Диапазон мощностей, % | 10-105 | 10-105 | 10-105 | 10-105 | 10-105 | 10-105 | 10-105 | 10-105 | 10-105 | 10-105 | 10-105 | 10-105 |
Качество лазерного луча, rad | 1-2 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 1-2 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 1-2 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 |
Стабильность мощности, % | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Диапазон частот пульса, кГц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Длина волны лазера, nm | 1070 ±5 | 1075 ±5 | 1075 ±5 | 1075 ±5 | 1070 ±5 | 1075 ±5 | 1075 ±5 | 1075 ±5 | 1070 ±5 | 1075 ±5 | 1075 ±5 | 1075 ±5 |
Диам. сердцевины волокна, µm | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 |
Возбуждение | Лазерные диоды | Лазерные диоды | Лазерные диоды | Лазерные диоды | Лазерные диоды | Лазерные диоды | Лазерные диоды | Лазерные диоды | Лазерные диоды | Лазерные диоды | Лазерные диоды | Лазерные диоды |
Скор. прохожд. охлажд. воды, л/мин | 8 | 10 | 20 | 20 | 8 | 10 | 20 | 20 | 8 | 10 | 20 | 20 |
Толщина резки (высокое качество): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мягкая сталь, мм | 8 | 15 | 18-20 | 18-20 | 8 | 15 | 18-20 | 18-20 | 8 | 15 | 18-20 | 18-20 |
Нержавеющая сталь, мм | 4 | 8 | 10 | 10 | 4 | 8 | 10 | 10 | 4 | 8 | 10 | 10 |
Алюминий, мм | 3 | 6 | 8 | 10 | 3 | 6 | 8 | 10 | 3 | 6 | 8 | 10 |
Бронза | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Медь, мм | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Макс. габариты листа, мм | 3000X1500 | 3000X1500 | 3000X1500 | 3000X1500 | 4000 X 2000 | 4000 X 2000 | 4000X2000 | 4000 X 2000 | 6150X2000 | 6150X2000 | 6150X2000 | 6150X2000 |
Макс. вес листа, кг | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Кол-во осей | 4 оси (X, Y, Z, U) | 4 оси (X, Y, Z, U) | 4 оси (X, Y, Z, U) | 4 оси (X, Y, Z, U) | 4 оси (X, Y, Z, U) | 4 оси (X, Y, Z, U) | 4 оси (X, Y, Z, U) | 4 оси (X, Y, Z, U) | 4 оси (X, Y, Z, U) | 4 оси (X, Y, Z, U) | 4 оси (X, Y, Z, U) | 4 оси (X, Y, Z, U) |
Перемещение осей: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оси X,U (линейный стол с электроприводом), мм | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
Y (линейный мост с электропр.), мм | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
Z (режущая головка с сервопр.), мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ускорение: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оси X,U (линейный стол с электропр.), G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Y (линейный мост с электропр.), G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Z (режущая головка с сервопр.), G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Макс. скорость осей, м/мин | 170 (одновр.) X,Y скорость одной оси 120 m/min | 170 (одновр.) X,Y скорость одной оси 120 m/min | 170 (одновр.) X,Y скорость одной оси 120 m/min | 170 (одновр.) X,Y скорость одной оси 120 m/min | 170 (одновр.) X,Y скорость одной оси 120 m/min | 170 (одновр.) X,Y скорость одной оси 120 m/min | 170 (одновр.) X,Y скорость одной оси 120 m/min | 170 (одновр.) X,Y скорость одной оси 120 m/min | 170 (одновр.) X,Y скорость одной оси 120 m/min | 170 (одновр.) X,Y скорость одной оси 120 m/min | 170 (одновр.) X,Y скорость одной оси 120 m/min | 170 (одновр.) X,Y скорость одной оси 120 m/min |
Точность позиционирования, мм | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 |
Точность повторения, мм | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 |
Сменные паллетные столы (автом. загруж. – разгруж.) | 2 (35 сек.) | 2 (35 сек.) | 2 (35 сек.) | 2 (35 сек.) | 2 (45 сек.) | 2 (45 сек.) | 2 (45 сек.) | 2 (45 сек.) | 2 (65 сек.) | 2 (65 сек.) | 2 (65 сек.) | 2 (65 сек.) |
Вспомогательный газ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мягкая сталь | Кислород (0,5-25 Bar) | Кислород (0,5-25 Bar) | Кислород (0,5-25 Bar) | Кислород (0,5-25 Bar) | Кислород (0,5-25 Bar) | Кислород (0,5-25 Bar) | Кислород (0,5-25 Bar) | Кислород (0,5-25 Bar) | Кислород (0,5-25 Bar) | Кислород (0,5-25 Bar) | Кислород (0,5-25 Bar) | Кислород (0,5-25 Bar) |
Нержавеющая сталь | Азот (0,5-25 Bar) | Азот (0,5-25 Bar) | Азот (0,5-25 Bar) | Азот (0,5-25 Bar) | Азот (0,5-25 Bar) | Азот (0,5-25 Bar) | Азот (0,5-25 Bar) | Азот (0,5-25 Bar) | Азот (0,5-25 Bar) | Азот (0,5-25 Bar) | Азот (0,5-25 Bar) | Азот (0,5-25 Bar) |
Алюминий | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) |
Режущая головка | Precitec Light | Precitec HPSSL Plus | Precitec HPSSL Plus | Precitec HPSSL Plus | Precitec Light | Precitec HPSSL Plus | Precitec HPSSL Plus | Precitec HPSSL Plus | Precitec Light | Precitec HPSSL Plus | Precitec HPSSL Plus | Precitec HPSSL Plus |
Система ЧПУ | BECKHOFF CP6242 | BECKHOFF CP6242 | BECKHOFF CP6242 | BECKHOFF CP6242 | BECKHOFF CP6242 | BECKHOFF CP6242 | BECKHOFF CP6242 | BECKHOFF CP6242 | BECKHOFF CP6242 | BECKHOFF CP6242 | BECKHOFF CP6242 | BECKHOFF CP6242 |
ПО CAD/CAM | LANTEK EXPERT CUT | LANTEK EXPERT CUT | LANTEK EXPERT CUT | LANTEK EXPERT CUT | LANTEK EXPERT CUT | LANTEK EXPERT CUT | LANTEK EXPERT CUT | LANTEK EXPERT CUT | LANTEK EXPERT CUT | LANTEK EXPERT CUT | LANTEK EXPERT CUT | LANTEK EXPERT CUT |
Сеть | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
Панель оператора | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление |
Общее энергопотр., кВт | 17 | 20 | 24 | 28 | 17 | 20 | 24 | 28 | 17 | 20 | 24 | 28 |
Габариты станка (ДхШхВ), мм | 9190X3710X2200 | 9190X3710X2200 | 9190X3710X2200 | 9190X3710X2200 | 11400X4300X2200 | 11400 X 4300 X 2200 | 11400 X 4300 X 2200 | 11400 X 4300 X 2200 | 15430 X 4300 X 2200 | 15430 X 4300 X 2200 | 15430X4300X2200 | 15430 X 4300 X 2200 |
Вес станка, кг | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 |