Das Messprinzip basiert auf dem Prinzip der kontrollierten Anregung von Coriolis-Kräften. Diese Kräfte entstehen immer in einem System, in dem gleichzeitig translatorische (lineare) und rotatorische Bewegungen vorhanden sind. Das Messsystem besteht aus einem Wandler und einem Sensor, die eine einzige mechanische Struktur bilden.
Артикул | Тип | Соединение | Область измерения, л/м | Вес |
---|---|---|---|---|
98 8624 | PROMASS 80E | DN 15 мм | 180 л/мин (для СУГ) мм | HART, частотный выход, аналоговый вход/выход кг |
98 8625 | PROMASS 83E | DN 15 мм | 180 л/мин (для СУГ) мм | Modbus+RS485, частотный выход, аналоговый вход/выход кг |
98 8612 | PROMASS 80E | DN 25 мм | 500 л/мин (для СУГ) мм | HART, частотный выход, аналоговый вход/выход кг |
98 8613 | PROMASS 83E | DN 25 мм | 500 л/мин (для СУГ) мм | Modbus+RS485, частотный выход, аналоговый вход/выход кг |
98 8614 | PROMASS 80E | DN 40 мм | 1268 л/мин (для СУГ) мм | HART, частотный выход, аналоговый вход/выход кг |
98 8615 | PROMASS 83E | DN 40 мм | 1268 л/мин (для СУГ) мм | Modbus+RS485, частотный выход, аналоговый вход/выход кг |
98 8616 | PROMASS 80E | DN 50 мм | 1950 л/мин (для СУГ) мм | HART, частотный выход, аналоговый вход/выход кг |
98 8617 | PROMASS 83E | DN 50 мм | 1950 л/мин (для СУГ) мм | Modbus+RS485, частотный выход, аналоговый вход/выход кг |
98 8618 | PROMASS 80E | DN 80 мм | 5075 л/мин (для СУГ) мм | HART, частотный выход, аналоговый вход/выход кг |
98 8619 | PROMASS 83E | DN 80 мм | 5075 л/мин (для СУГ) мм | Modbus+RS485, частотный выход, аналоговый вход/выход кг |
Для прочих продуктов – по специальному запросу