Anwendung: Als manuelle Absperrvorrichtung für leichte und schwere Heizöle, Wasser und alle Gase nach DVGW G 260/1 und Luft. - Beliebige Montageposition - Einfache Drehung durch Teflon-Dichtungen - EU-zertifiziert und getestet
Газ °C | Другие среды* °C | Газ бар | Другие среды* бар | |
---|---|---|---|---|
Тип | Температура среды | Макс. входное давление pe | ||
AKT 6 - 50R50B | -20 - +60 | -20 - +180 | 5 | 16 |
AKT 15 - 50R160S | -20 - +60 | -20 - +180 | 16 | 16 |
AKT 15 - 50R160M | -20 - +60 | -20 - +180 | 16 | 16 |
AKT 25-100F160G | -10 - +70 | -20 - +180 | 16 | 16 |
AKT 125 -250/200F160G1 | -20 - +60 | -20 - +180 | 16 | 16 |
* В зависимости от рабочего давления. |
Газ °C | Другие среды* °C | Газ бар | Другие среды* бар | |
---|---|---|---|---|
Тип | Температура среды | Макс. входное давление pe | ||
AKT 6 - 50R50B | -20 - +60 | -20 - +180 | 5 | 16 |
AKT 15 - 50R160S | -20 - +60 | -20 - +180 | 16 | 16 |
AKT 15 - 50R160M | -20 - +60 | -20 - +180 | 16 | 16 |
AKT 25-100F160G | -10 - +70 | -20 - +180 | 16 | 16 |
AKT 125 -250/200F160G1 | -20 - +60 | -20 - +180 | 16 | 16 |
* В зависимости от рабочего давления. |
Газ °C | Другие среды* °C | Газ бар | Другие среды* бар | |
---|---|---|---|---|
Тип | Температура среды | Макс. входное давление pe | ||
AKT 6 - 50R50B | -20 - +60 | -20 - +180 | 5 | 16 |
AKT 15 - 50R160S | -20 - +60 | -20 - +180 | 16 | 16 |
AKT 15 - 50R160M | -20 - +60 | -20 - +180 | 16 | 16 |
AKT 25-100F160G | -10 - +70 | -20 - +180 | 16 | 16 |
AKT 125 -250/200F160G1 | -20 - +60 | -20 - +180 | 16 | 16 |
* В зависимости от рабочего давления. |
Газ °C | Другие среды* °C | Газ бар | Другие среды* бар | |
---|---|---|---|---|
Тип | Температура среды | Макс. входное давление pe | ||
AKT 6 - 50R50B | -20 - +60 | -20 - +180 | 5 | 16 |
AKT 15 - 50R160S | -20 - +60 | -20 - +180 | 16 | 16 |
AKT 15 - 50R160M | -20 - +60 | -20 - +180 | 16 | 16 |
AKT 25-100F160G | -10 - +70 | -20 - +180 | 16 | 16 |
AKT 125 -250/200F160G1 | -20 - +60 | -20 - +180 | 16 | 16 |
* В зависимости от рабочего давления. |
Газ °C | Другие среды* °C | Газ бар | Другие среды* бар | |
---|---|---|---|---|
Тип | Температура среды | Макс. входное давление pe | ||
AKT 6 - 50R50B | -20 - +60 | -20 - +180 | 5 | 16 |
AKT 15 - 50R160S | -20 - +60 | -20 - +180 | 16 | 16 |
AKT 15 - 50R160M | -20 - +60 | -20 - +180 | 16 | 16 |
AKT 25-100F160G | -10 - +70 | -20 - +180 | 16 | 16 |
AKT 125 -250/200F160G1 | -20 - +60 | -20 - +180 | 16 | 16 |
* В зависимости от рабочего давления. |
Газ °C | Другие среды* °C | Газ бар | Другие среды* бар | |
---|---|---|---|---|
Тип | Температура среды | Макс. входное давление pe | ||
AKT 6 - 50R50B | -20 - +60 | -20 - +180 | 5 | 16 |
AKT 15 - 50R160S | -20 - +60 | -20 - +180 | 16 | 16 |
AKT 15 - 50R160M | -20 - +60 | -20 - +180 | 16 | 16 |
AKT 25-100F160G | -10 - +70 | -20 - +180 | 16 | 16 |
AKT 125 -250/200F160G1 | -20 - +60 | -20 - +180 | 16 | 16 |
* В зависимости от рабочего давления. |