Wirbelsonden-Durchflussmesser ELEMER-RV sind für die Messung und kontinuierliche Umrechnung von Volumenströmen und Volumina gasförmiger Medien und Flüssigkeiten in Rohrleitungen mit großem Durchmesser bestimmt. Sonden-Durchflussmesser sind unverzichtbar, wenn es keine Möglichkeit gibt, den Prozess zu stoppen, keine Möglichkeit besteht, die Rohrleitung komplett zu durchtrennen oder die Installationsarbeiten in einer beengten Umgebung durchgeführt werden müssen. Geräte dieser Art werden im Bedarfsfall für eine kostengünstige Lösung zur Messung des Durchflusses in der Rohrleitung DN 100 ... Du 2000 eingesetzt.
Вид исполнения | Маркировка взрывозащиты |
---|---|
Общепромышленное | — |
Взрывобезопасное «взрывонепроницаемая оболочка» | 1Ех d IIC T6…T1 Gb X; Ех tb IIIC T85°C…T450°C Db X |
Взрывобезопасное «защита вида «n» | 2Ех nA IIC T6…T1 Gc X; Ех tc IIIC T85°C…T450°C Dc X |
Кислородное | — |
Кислородное взрывобезопасное «взрывонепроницаемая оболочка «Exd» | 1Ех d IIC T6…T1 Gb X; Ех tb IIIC T85°C…T450°C Db X |
Кислородное взрывобезопасное «защита вида «n» | 2Ех nA IIC T6…T1 Gc X; Ех tc IIIC T85°C…T450°C Dc X |
Вид | Группа | ГОСТ | Диапазон температуры окружающего воздуха при эксплуатации, °С |
---|---|---|---|
— | С2 | Р 52931-2008 | –40…+70 |
— | С3 | –60…+70 | |
— | С3 | –25…+70 | |
T3 | — | 15150-69 | –25…+70 |
УХЛ1 | — | –60…+70 | |
УХЛ1.1 | — | –60…+70 | |
УХЛ1.1 | — | –25…+70 | |
УХЛ3.1 | — | –25…+70 |
Код при заказе | ЗГ (ЗК)1 | ЗЖ | ||
---|---|---|---|---|
Диаметр номинальный (условный проход) расходомера DN, мм | Диапазон измеряемых расходов, м3/ч Измеряемые среды: газ, пар, кислород | Диапазон измеряемых расходов, м3/ч Измеряемые среды: вода, технологические жидкости | ||
Qmin* | Qmax** | Qmin | Qmax | |
100 | 106 | 2120 (1060) | 13 | 270 |
150 | 240 | 4800 (2400) | 30 | 605 |
200 | 424 | 8480 (4240) | 53 | 1075 |
300 | 955 | 19100 (9550) | 121 | 2420 |
400 | 1696 | 33920 (16960) | 215 | 4300 |
500 | 2650 | 52990 (26495) | 335 | 6710 |
600 | 3815 | 76300 (38150) | 483 | 9670 |
700 | 5193 | 103860 (51930) | 658 | 13160 |
800 | 6782 | 135650 (67825) | 859 | 17190 |
900 | 8584 | 171680 (85840) | 1087 | 21750 |
1000 | 10597 | 211950 (105975) | 1342 | 26850 |
1100 | 12823 | 256460 (128230) | 1624 | 32490 |
1200 | 15260 | 305210 (152605) | 1933 | 38660 |
1300 | 17910 | 358200 (179100) | 2268 | 45370 |
1400 | 20771 | 415430 (207715) | 2631 | 52620 |
1500 | 23844 | 476890 (238445) | 3020 | 60410 |
1600 | 27130 | 542600 (271300) | 3436 | 68730 |
1700 | 30627 | 612540 (306270) | 3879 | 77590 |
1800 | 34336 | 686720 (343360) | 4349 | 86980 |
1900 | 38257 | 765140 (382570) | 4846 | 96920 |
2000 | 42390 | 847800 (423900) | 5369 | 107390 |
1. В скобках приведен верхний предел расхода кислорода.
* — Qmin — нижний предел измерений расхода (при рабочих условиях).
** — Qmax — верхний предел измерений расхода (при рабочих условиях).
Тип измеряемой среды | Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объемного расхода и объема |
---|---|
Г (газ) К (кислород) П (пар) | ±1,5 % (в диапазоне от 0,1 × Qmax** до 0,9 × Qmax) ±1,5 % (в диапазоне от Qmin* до 0,1 × Qmax и от 0,9 × Qmax до Qmax) |
±1,5 % (в диапазоне от Qmin до Qmax) | |
±1,5 % (в диапазоне от Qmin до Qmax) | |
В (вода) ТЖ (технологические жидкости) | ±1,0 % (в диапазоне от 0,1 × Qmax до 0,9 × Qmax) ±1,0 % (в диапазоне от Qmin до 0,1 × Qmax и от 0,9 × Qmax до Qmax) |
±1,0 % (в диапазоне от Qmin до Qmax) | |
±1,0 % (в диапазоне от Qmin до Qmax) |
* — Qmin — нижний предел измерений расхода (при рабочих условиях);
** — Qmax — верхний предел измерений расхода (при рабочих условиях).