- werden zur schichtweisen Erschließung und Bewegung von Böden verschiedener Kategorien sowie für zuvor gelockerte felsige Böden verwendet - werden zur Planung von Baustellen, zum Aufrichten von Böschungen, zum Ausheben von Baugruben, zum Schneiden von Terrassen an Hängen, zum Einebnen von von anderen deponierten Böden verwendet Maschinen, Ausheben von Gräben für Fundamente und Kommunikation, Verfüllen von Gräben, Gruben, Gräben, Gruben und Nebenhöhlen von Baufundamenten, Räumen von Schnee, Steinen, Holzabfällen und Bauschutt - hergestellt nach der fortschrittlichen Technologie der japanischen Firma Komatsu - danke an einen von der Motorabgasanlage angetriebenen Turbolader können sie in Höhen bis zu 3600 m betrieben werden, ohne dass Anpassungen erforderlich sind
Длина/ширина/высота (без рыхлителя), мм | 6880/4130/3725 |
Ширина/высота отвала, мм | 4130/1590 |
Колея по центрам гусениц, мм | 2140 |
Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 3150 |
Максимальное заглубление отвала, мм | 560 |
Максимальное заглубление рыхлителя, мм | 1250-однозубый 842-трезубый |
Максимальная высота подъема отвала, мм | 1560 |
Максимальное высота подъёма рыхлителя, мм | 955-однозубый 883-трезубый |
Ширина башмака, мм | 560 |
Шаг, мм | 228,6 |
Снаряженная масса (без рыхлителя), т* | 35 |
Объем отвала/призма волочения, куб.м. | 10 |
Тип отвала | прямой поворотный |
Тип рыхлителя | трезубый, однозубый |
Рабочие скорости (передние/задние), км/ч | I-3,6/4,4 II-6,6/7,8 III-11,5/13,5 |
Давление на грунт, МПа | 0,105 |
Преодолеваемый уклон, % | 30 |
Количество поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 |
Количество опорных катков (с каждой стороны) | 7 |
Количество башмаков в гусенице (с каждой стороны) | 41 |
Двигатель | |
Модель двигателя | Cummins NTA855-C360S10 |
Мощность, кВт (при об/мин) | 235 кВт (320 л.с.) при 2000 об/мин |