The NewClassic MS precision laboratory balances are the new entry-level precision balances. The MS scale replaces the PB-S / FACT and SB scales. MS precision scales combine convenience and reliability, allowing you to quickly solve everyday tasks even in adverse conditions. The design of the scales is reliably protected from shock and overload, as well as from the effects of moisture and dust (dust and water protection class IP54, IP65).
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ:
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | MS303S, MS303SE | MS403S | MS603S | MS1003S |
ΠΠΠ | 320 Π³ | 420 Π³ | 620 Π³ | 1020 Π³ |
ΠΠΈΡΠΊΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 1 ΠΌΠ³ | 1 ΠΌΠ³ | 1 ΠΌΠ³ | 1 ΠΌΠ³ |
Π‘ΠΠ | 1 ΠΌΠ³ | 1 ΠΌΠ³ | 1 ΠΌΠ³ | 1 ΠΌΠ³ |
ΠΠ΅Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 2 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ |
Π‘ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ | 1.5 Ρ | 1.5 Ρ | 2 Ρ | 2 Ρ |
Π§Π°ΡΠΊΠ° Π²Π΅ΡΠΎΠ² (Π¨xΠ), ΠΌΠΌ | 127x127 | 127x127 | 127x127 | 127x127 |
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ (Π¨xΠxΠ), ΠΌΠΌ | 204x347x280 | 204x347x281 | 204x347x282 | 204x347x283 |
ΠΡΠΊΠ²Π° E Π² ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅ Π½Π°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ°Π΅Ρ: Π²Π΅ΡΡ Ρ Π²Π½Π΅ΡΠ½Π΅ΠΉ ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ±ΡΠΎΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ Π³ΠΈΡΠ΅ΠΉ
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | MS1602S, MS1602SE | MS3002S, MS3002SE | MS4002S | MS6002S |
ΠΠΠ | 1620 Π³ | 3200 Π³ | 4200 Π³ | 6200 Π³ |
ΠΠΈΡΠΊΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 0.01 Π³ | 0.01 Π³ | 0.01 Π³ | 0.01 Π³ |
Π‘ΠΠ | 0.01 Π³ | 0.01 Π³ | 0.01 Π³ | 0.01 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 0.02 Π³ | 0.02 Π³ | 0.02 Π³ | 0.02 Π³ |
Π‘ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ | 1.5 Ρ | 1.5 Ρ | 1.5 Ρ | 1.5 Ρ |
Π§Π°ΡΠΊΠ° Π²Π΅ΡΠΎΠ² (Π¨xΠ), ΠΌΠΌ | 170x200 | 170x200 | 170x200 | 170x200 |
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ (Π¨xΠxΠ), ΠΌΠΌ | 194x347x96 | 194x347x97 | 194x347x98 | 194x347x99 |
ΠΡΠΊΠ²Π° E Π² ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅ Π½Π°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ°Π΅Ρ: Π²Π΅ΡΡ Ρ Π²Π½Π΅ΡΠ½Π΅ΠΉ ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ±ΡΠΎΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ Π³ΠΈΡΠ΅ΠΉ
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | MS4002SDR | MS6002SDR | MS6001S | MS8001S, MS8001SE |
ΠΠΠ | 820/4200 Π³ | 1220/6200 Π³ | 6200 Π³ | 8200 Π³ |
ΠΠΈΡΠΊΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 0.01/0.1 Π³ | 0.01/0.1 Π³ | 0.1 Π³ | 0.1 Π³ |
Π‘ΠΠ | 0.01/0.06 Π³ | 0.01/0.06 Π³ | 0.1 Π³ | 0.1 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 0.02/0.2 Π³ | 0.02/0.2 Π³ | 0.2 Π³ | 0.2 Π³ |
Π‘ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ | 1.5 Ρ | 1.5 Ρ | 1 Ρ | 1 Ρ |
Π§Π°ΡΠΊΠ° Π²Π΅ΡΠΎΠ² (Π¨xΠ), ΠΌΠΌ | 170x200 | 170x200 | 190x226 | 190x226 |
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ (Π¨xΠxΠ), ΠΌΠΌ | 194x347x100 | 194x347x101 | 194x347x102 | 194x347x103 |
ΠΡΠΊΠ²Π° E Π² ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅ Π½Π°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ°Π΅Ρ: Π²Π΅ΡΡ Ρ Π²Π½Π΅ΡΠ½Π΅ΠΉ ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ±ΡΠΎΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ Π³ΠΈΡΠ΅ΠΉ
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | MS12001L | MS16001L, MS16001LE | MS32001L, MS32001LE | MS32000L, MS32000LE |
ΠΠΠ | 12200 Π³ | 16200 Π³ | 32000 Π³ | 32000 Π³ |
ΠΠΈΡΠΊΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 0.1 Π³ | 0.1 Π³ | 0.1 Π³ | 1 Π³ |
Π‘ΠΠ | 0.1 Π³ | 0.1 Π³ | 0.1 Π³ | 0,5 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 0.2 Π³ | 0.2 Π³ | 0.3 Π³ | 1 Π³ |
Π‘ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ
ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ | 2 Ρ | 2 Ρ | 2 Ρ | 1.5 Ρ |
Π§Π°ΡΠΊΠ° Π²Π΅ΡΠΎΠ² (Π¨xΠ), ΠΌΠΌ | 351x245 | 351x245 | 351x245 | 351x245 |
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ (Π¨xΠxΠ), ΠΌΠΌ | 363x346x118 | 363x346x119 | 363x346x120 | 363x346x121 |
ΠΡΠΊΠ²Π° E Π² ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅ Π½Π°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ°Π΅Ρ: Π²Π΅ΡΡ Ρ Π²Π½Π΅ΡΠ½Π΅ΠΉ ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ±ΡΠΎΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ Π³ΠΈΡΠ΅ΠΉ
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | MS15KLE | MS30KLE | MS15KLIPE | MS24KLIPE |
ΠΠΠ | 15 ΠΊΠ³ | 30 ΠΊΠ³ | 15 ΠΊΠ³ | 24 ΠΊΠ³ |
ΠΠΈΡΠΊΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 2 Π³ | 2 Π³ | 2 Π³ | 2 Π³ |
Π‘ΠΠ | 1 Π³ | 2 Π³ | 1 Π³ | 2 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 2 Π³ | 2 Π³ | 2 Π³ | 2 Π³ |
Π‘ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ
ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ | 1 Ρ | 1 Ρ | 1 Ρ | 1 Ρ |
Π§Π°ΡΠΊΠ° Π²Π΅ΡΠΎΠ² (Π¨xΠ), ΠΌΠΌ | 351x245 | 351x245 | 351x245 | 351x245 |
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ (Π¨xΠxΠ), ΠΌΠΌ | 363x346x122 | 363x346x123 | 363x346x124 | 363x346x125 |