ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ, DN, ΠΌΠΌ | 50 – 600 |
Π’Π΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ°, °Π‘ | -50...200 |
ΠΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅, PN, Π±Π°Ρ | DN 50-250 ΠΌΠΌ – 10 |
DN 300-400 ΠΌΠΌ – 6 | |
DN 450-600 ΠΌΠΌ – 4 | |
Π‘ΡΠ΅Π΄Π° | Π΄Π»Ρ ΡΡΠ΅Π΄ Ρ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΌΠΈ ΡΠ²Π΅ΡΠ΄ΡΠΌΠΈ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ°ΠΌΠΈ, ΠΊΡΡΠΏΠ½ΡΠΌΠΈ Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΌΠΈ, ΡΡΡΠΏΠ΅Π½Π·ΠΈΠΉ (Π΄ΠΎΠ±ΡΠ²Π°ΡΡΠ°Ρ ΠΈ Π±ΡΠΌΠ°ΠΆΠ½Π°Ρ ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ, ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ½ΡΠ΅ Π·Π°Π²ΠΎΠ΄Ρ ΠΈ Ρ.Π΄.). Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π΄Π»Ρ ΡΡΠ΅Π΄ Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠΉ Π²ΡΠ·ΠΊΠΎΡΡΡΡ. |
ΠΠ»Π°ΡΡ Π³Π΅ΡΠΌΠ΅ΡΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | ΠΠ»Π°ΡΡ Π (Ρ ΠΌΡΠ³ΠΊΠΈΠΌ ΡΠΏΠ»ΠΎΡΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π½ΠΎΠΆΠ°) |
ΠΠ°ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΡΠΎΠΊΠ° | Π΄Π²ΡΡΡΠΎΡΠΎΠ½Π½Π΅Π΅ |
ΠΠΏΡΠΈΡ | ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ ΠΊΠΎΡΠΏΡΡΠ° / ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΠ΅ Π²Π°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ ΡΠΏΠ»ΠΎΡΠ½Π΅Π½ΠΈΡ Π½ΠΎΠΆΠ° (Π΄Π΅ΡΠ»Π΅ΠΊΡΠΎΡΡ, ΡΠΊΡΠ΅Π±ΠΊΠΈ, ΡΠ΅Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΌΠ°Π½ΠΆΠ΅ΡΠ°) / ΡΠ΄Π»ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠΎΠΊΠ° |
Π’ΠΈΠΏ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ | Π ΡΡΠ½ΠΎΠΉ (ΡΡΡΡΠ²Π°Π», ΡΠ΅Π΄ΡΠΊΡΠΎΡ) / ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ / ΠΠ½Π΅Π²ΠΌΠΎΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ |
* - ΠΏΠΎ Π·Π°ΠΏΡΠΎΡΡ
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» |
ΠΠΎΡΠΏΡΡ | Π‘Π΅ΡΡΠΉ ΡΡΠ³ΡΠ½ GG 25 / ΠΡΡΠΎΠΊΠΎΠΏΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠ³ΡΠ½ GGG 40/50 / Π£Π³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΡΡΠ°Ρ ΡΡΠ°Π»Ρ WCB / ΠΠ΅ΡΠΆΠ°Π²Π΅ΡΡΠ°Ρ ΡΡΠ°Π»Ρ CF8M |
ΠΠΎΠΆ | ΠΠ΅ΡΠΆΠ°Π²Π΅ΡΡΠ°Ρ ΡΡΠ°Π»Ρ AISI 304L / AISI 316L |
Π£ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΠΆΠ° | NBR / EPDM / PTFE / VITON / ΠΠ΅ΡΠ°Π»Π»-ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π» |
Π£ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΡΡΠ° | EPDM, SYNT + PTFE |
DN* | PN | A | B | C | D | E | ØV | ØK | n | P | Π Π΅Π·ΡΠ±Π° Π½Π° Π²Π°Π»Ρ | ΠΡΠΈΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ | ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎ- ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ Regada | ΠΠ°ΡΡΠ° (ΡΡΡΡΠ²Π°Π») |
ΠΡΠ΄Π²ΠΈΠΆΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΠΎΠΊ** | |||||||||||||||
ΠΌΠΌ | Π±Π°Ρ | ΠΌΠΌ | ΠΌΠΌ | Nm | ΠΊΠ³ | ||||||||||
50 | 10 | 40 | 90 | 220 | 284 | 425 | 200 | 125 | 4 | Π16 | 20Ρ 4 | ISO / F10 A | 10 | SO2 | 12,5 |
65 | 40 | 90 | 260 | 308 | 450 | 200 | 145 | 12 | 16,0 | ||||||
80 | 50 | 90 | 303 | 334 | 480 | 200 | 160 | 8 | 15 | 19,5 | |||||
100 | 50 | 90 | 360 | 374 | 520 | 200 | 180 | 20 | 25,0 | ||||||
125 | 50 | 100 | 428 | 413 | 600 | 250 | 210 | 25 | 28,5 | ||||||
150 | 60 | 100 | 493 | 465 | 650 | 250 | 240 | Π20 | 30 | 40,0 | |||||
200 | 60 | 120 | 632 | 582 | 820 | 300 | 295 | 25Ρ 5 | 35 | ΠΠ3 | 63,0 | ||||
250 | 70 | 120 | 767 | 682 | 1020 | 300 | 350 | 12 | 45 | 99,5 | |||||
300 | 6 | 70 | 120 | 897 | 782 | 1120 | 300 | 400 | 60 | 126,0 | |||||
350 | 96 | 192 | 1042 | 989 | 1380 | 400 | 460 | 16 | 35Ρ 6 | ISO / F14 A | 70 | ΠΠ 3.4 | 219,0 | ||
400 | 100 | 192 | 1167 | 1003 | 1490 | 400 | 515 | Π24 | 90 | 238,0 | |||||
450 | 106 | 192 | 1297 | 1093 | 1580 | 500 | 565 | 20 | - | - | |||||
500 | 4 | 110 | 192 | 1455 | 1207 | 1690 | 500 | 620 | 35Ρ 6 | ISO / F14 A | 110 | 336,0 | |||
600 | 110 | 290 | 1705 | 1410 | 2030 | 500 | 725 | Π27 | 170 | 592,0 |
* Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠ΅ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ - ΠΏΠΎ Π·Π°ΠΏΡΠΎΡΡ
** Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ Π½Π΅Π²ΡΠ΄Π²ΠΈΠΆΠ½ΡΠΌ ΡΡΠΎΠΊΠΎΠΌ