Industrial centrifugal fans of medium pressure series "F" and "FX" are designed to work on the movement of various air-gas flows as part of filter units of the "FCS ECO" series, and in conventional supply and exhaust ventilation systems.
Кроме того, нашим конструкторским бюро была разработана мобильная версия вентиляторов серии «FХ», которая получила маркировку «FD», созданная специально для решения задач по эффективному поддержанию санитарно-гигиенических параметров воздуха в производственных помещениях при проведении сварочных работ в труднодоступных отдалённых местах и замкнутых пространствах, что наиболее востребовано в таких отраслях промышленности как судостроение, вагоностроение, машиностроение и т.д.
Модельный ряд и характеристики | ||||||||||
Маркировка | Технические параметры | Масса-габаритные параметр | ||||||||
Модель | Артикул | Производ., м3/ч | Давление, Па | Эл. мощ. кВт | Напряж. Частота, В / Гц | L, мм | M, мм | H, мм | D, мм | m, кг |
Повышенной производительности (стационарное исполнение) | ||||||||||
«F-7000» | 110 19 09 | 1500-8500 | 2800-1300 | 5,5 | 3х380 / 50 | 764 | 850 | 835 | 315 | 96 |
«F-7000/S» | 110 20 09 | 1500-8500 | 2800-1300 | 5,5 | 3х380 / 50 | 764 | 924 | 835 | 315 | 116 |
«F-9000» | 110 19 10 | 2000-10000 | 3400-1500 | 7,5 | 3х380 / 50 | 765 | 960 | 935 | 400 | 134 |
«F-9000/S» | 110 20 10 | 2000-10000 | 3400-1500 | 7,5 | 3х380 / 50 | 795 | 1036 | 935 | 400 | 160 |
«F-11000» | 110 19 11 | 4000-15600 | 3500-1200 | 11,0 | 3х380 / 50 | 848 | 1060 | 965 | 400 | 200 |
«F-11000/S» | 110 20 11 | 4000-15600 | 3500-1200 | 11,0 | 3х380 / 50 | 950 | 1163 | 965 | 400 | 240 |
«F-14000» | 111 19 01 | 6000-19000 | 3600-1500 | 15,0 | 3х380 / 50 | 970 | 1060 | 965 | 500 | 261 |
«F-14000/S» | 111 20 01 | 6000-19000 | 3600-1500 | 15,0 | 3х380 / 50 | 985 | 1163 | 965 | 500 | 290 |
«F-16000» | 111 19 02 | 7000-22000 | 3500-1500 | 18,5 | 3х380 / 50 | 1006 | 852 | 964 | 500 | 265 |
«F-16000/S» | 111 20 02 | 7000-22000 | 3500-1500 | 18,5 | 3х380 / 50 | 1040 | 906 | 986 | 500 | 292 |
«F-20000» | 111 19 03 | 8000-24000 | 3600-1500 | 22,0 | 3х380 / 50 | 1115 | 970 | 1156 | 500 | 336 |
«F-20000/S» | 111 20 03 | 8000-24000 | 3600-1500 | 22,0 | 3х380 / 50 | 1133 | 1077 | 1156 | 500 | 370 |
«F-30000» | 111 19 04 | 12000-40000 | 3400-1800 | 30,0 | 3х380 / 50 | 1340 | 1805 | 1840 | 630 | 690 |
«F-30000/S» | 111 20 04 | 12000-40000 | 3400-1800 | 30,0 | 3х380 / 50 | 1370 | 1922 | 1841 | 630 | 830 |
«F-40000» | 111 19 05 | 20000-56000 | 3300-1700 | 37,0 | 3х380 / 50 | 1370 | 1805 | 1840 | 630 | 790 |
«F-40000/S» | 111 20 05 | 20000-56000 | 3300-1700 | 37,0 | 3х380 / 50 | 1400 | 1922 | 1841 | 630 | 930 |
Примечание: /S — шумопоглощающий корпус