Application: As a manual shut-off device for light and heavy fuel oils, water and all gases according to DVGW G 260/1 and air. - Any mounting position - Easy rotation due to Teflon seals - Certified and tested in the EU
Газ °C | Другие среды* °C | Газ бар | Другие среды* бар | |
---|---|---|---|---|
Тип | Температура среды | Макс. входное давление pe | ||
AKT 6 - 50R50B | -20 - +60 | -20 - +180 | 5 | 16 |
AKT 15 - 50R160S | -20 - +60 | -20 - +180 | 16 | 16 |
AKT 15 - 50R160M | -20 - +60 | -20 - +180 | 16 | 16 |
AKT 25-100F160G | -10 - +70 | -20 - +180 | 16 | 16 |
AKT 125 -250/200F160G1 | -20 - +60 | -20 - +180 | 16 | 16 |
* В зависимости от рабочего давления. |
Газ °C | Другие среды* °C | Газ бар | Другие среды* бар | |
---|---|---|---|---|
Тип | Температура среды | Макс. входное давление pe | ||
AKT 6 - 50R50B | -20 - +60 | -20 - +180 | 5 | 16 |
AKT 15 - 50R160S | -20 - +60 | -20 - +180 | 16 | 16 |
AKT 15 - 50R160M | -20 - +60 | -20 - +180 | 16 | 16 |
AKT 25-100F160G | -10 - +70 | -20 - +180 | 16 | 16 |
AKT 125 -250/200F160G1 | -20 - +60 | -20 - +180 | 16 | 16 |
* В зависимости от рабочего давления. |
Газ °C | Другие среды* °C | Газ бар | Другие среды* бар | |
---|---|---|---|---|
Тип | Температура среды | Макс. входное давление pe | ||
AKT 6 - 50R50B | -20 - +60 | -20 - +180 | 5 | 16 |
AKT 15 - 50R160S | -20 - +60 | -20 - +180 | 16 | 16 |
AKT 15 - 50R160M | -20 - +60 | -20 - +180 | 16 | 16 |
AKT 25-100F160G | -10 - +70 | -20 - +180 | 16 | 16 |
AKT 125 -250/200F160G1 | -20 - +60 | -20 - +180 | 16 | 16 |
* В зависимости от рабочего давления. |
Газ °C | Другие среды* °C | Газ бар | Другие среды* бар | |
---|---|---|---|---|
Тип | Температура среды | Макс. входное давление pe | ||
AKT 6 - 50R50B | -20 - +60 | -20 - +180 | 5 | 16 |
AKT 15 - 50R160S | -20 - +60 | -20 - +180 | 16 | 16 |
AKT 15 - 50R160M | -20 - +60 | -20 - +180 | 16 | 16 |
AKT 25-100F160G | -10 - +70 | -20 - +180 | 16 | 16 |
AKT 125 -250/200F160G1 | -20 - +60 | -20 - +180 | 16 | 16 |
* В зависимости от рабочего давления. |
Газ °C | Другие среды* °C | Газ бар | Другие среды* бар | |
---|---|---|---|---|
Тип | Температура среды | Макс. входное давление pe | ||
AKT 6 - 50R50B | -20 - +60 | -20 - +180 | 5 | 16 |
AKT 15 - 50R160S | -20 - +60 | -20 - +180 | 16 | 16 |
AKT 15 - 50R160M | -20 - +60 | -20 - +180 | 16 | 16 |
AKT 25-100F160G | -10 - +70 | -20 - +180 | 16 | 16 |
AKT 125 -250/200F160G1 | -20 - +60 | -20 - +180 | 16 | 16 |
* В зависимости от рабочего давления. |
Газ °C | Другие среды* °C | Газ бар | Другие среды* бар | |
---|---|---|---|---|
Тип | Температура среды | Макс. входное давление pe | ||
AKT 6 - 50R50B | -20 - +60 | -20 - +180 | 5 | 16 |
AKT 15 - 50R160S | -20 - +60 | -20 - +180 | 16 | 16 |
AKT 15 - 50R160M | -20 - +60 | -20 - +180 | 16 | 16 |
AKT 25-100F160G | -10 - +70 | -20 - +180 | 16 | 16 |
AKT 125 -250/200F160G1 | -20 - +60 | -20 - +180 | 16 | 16 |
* В зависимости от рабочего давления. |