Platinum-rhodium-platinum thermocouples TPP-9819 are designed to measure temperature in oxidizing and neutral gaseous media that do not contain substances that interact with thermocouple materials. TPP-9819 temperature sensors are manufactured according to TU 4211-053-02566540-2006. Average service life is at least 5 years. Electrode material: (+) - platinum-rhodium alloy PR-10, wire Ø0.5 mm; (-) - thermoelectrode platinum PlT. wire Ø0.5 mm.
Класс допуска | 2 |
Показатель тепловой инерции | 60 с |
Количество рабочих спаев | 1 |
Исполнение рабочего спая | Изолированный |
Диапазон условных давлений | 4,0 МПа |
Материал погружаемой части | Сталь ХН45Ю |
Материал корпуса | Сталь 12Х18Н10Т (головка) |
Устойчивость к вибрации | L3 |
Диаметр монтажной части | 16 мм |
Диаметр погружаемой части | 16 мм |
Длина монтажной части | 800 мм, 1000 мм, 1250 мм, 2000 мм, 2500 мм, 3150 мм, 4000 мм |
Длина погружаемой части | 800 мм, 1000 мм, 1250 мм, 2000 мм, 2500 мм, 3150 мм, 4000 мм |
Климатическое исполнение (диапазон рабочих температур) | Т3, У3 |
Исполнение по степени защиты | IP55 |
Габаритные размеры | 110х845...4045 мм |
ТПП
9819
00
Конструктивное исполнение датчика температуры (см. Варианты исполнений)
Модель датчика температуры
Тип датчика температуры
Конструктивное исполнение | Рисунок | L, мм |
ТПП-9819-00 | 1 | 800 |
ТПП-9819-01 | 1000 | |
ТПП-9819-02 | 1250 | |
ТПП-9819-03 | 2000 | |
ТПП-9819-04 | 2500 | |
ТПП-9819-05 | 3150 | |
ТПП-9819-06 | 4000 | |
ТПП-9819-07 | 2 | 800 |
ТПП-9819-08 | 1000 | |
ТПП-9819-09 | 1250 | |
ТПП-9819-10 | 2000 | |
ТПП-9819-11 | 2500 | |
ТПП-9819-12 | 3150 | |
ТПП-9819-13 | 4000 |
Габаритный чертеж