TPR thermocouples are designed to measure temperature in oxidizing and neutral gaseous media that do not contain substances that interact with thermocouple materials. Temperature sensors TPR-2.821.006 are manufactured according to TU 50-91 DSH 2.821.004TU. Thermoelectric converters TPR-2.821.006, depending on the version, are produced with a different range of measured temperatures: +600 ... + 1600 Β° C - TPR-2.821.006 version (-00 ...- 07); +600 ... + 1700 Β° Π‘ - TPR-2.821.006 version (-08 ...- 15). Mean time to failure at rated temperatures - 6000 hours. Electrode material: (+) - platinum-rhodium alloy PR-30, wire Γ0.5 mm; (-) - platinum-rhodium alloy PR-6, wire Γ0.5 mm.
ΠΠ»Π°ΡΡ Π΄ΠΎΠΏΡΡΠΊΠ° | 2, 3 |
ΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΈΠ½Π΅ΡΡΠΈΠΈ | 90 Ρ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΡ ΡΠΏΠ°Π΅Π² | 1 |
ΠΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠΏΠ°Ρ | ΠΠ·ΠΎΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ |
ΠΠ΅ΡΠΌΠ΅ΡΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΊ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ΡΡΠ΅Π΄Π΅ | ΠΠ΅ΡΠΌΠ΅ΡΠΈΡΠ½ΡΠΉ |
Π‘ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ Π½Π°ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠ° Π΄ΠΎ ΠΎΡΠΊΠ°Π·Π° ΠΏΡΠΈ Π½ΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ°Ρ | 6000 Ρ |
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠΆΠ°Π΅ΠΌΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ | ΠΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈΠΊΠ° |
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΊΠΎΡΠΏΡΡΠ° | Π‘ΡΠ°Π»Ρ 12Π₯18Π10T (ΠΈΡΠΏ. -00...-07), ΡΡΠ°Π»Ρ 15Π₯25T (ΠΈΡΠΏ. -08...-15), Π³Π°Π·ΠΎΠ½Π΅ΠΏΡΠΎΠ½Π΅ΡΠ°Π΅ΠΌΠ°Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠΏΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈΠΊΠ° (Π·Π°ΡΠΈΡΠ½Π°Ρ Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΠ°) |
Π£ΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΡ ΠΊ Π²ΠΈΠ±ΡΠ°ΡΠΈΠΈ | L3 |
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ | 14, 30 ΠΌΠΌ |
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠΆΠ°Π΅ΠΌΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ | 8, 20 ΠΌΠΌ |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ | 320 ΠΌΠΌ, 500 ΠΌΠΌ, 800 ΠΌΠΌ, 1000 ΠΌΠΌ, 1250 ΠΌΠΌ, 1600 ΠΌΠΌ, 2000 ΠΌΠΌ |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠΆΠ°Π΅ΠΌΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ | 250 ΠΌΠΌ, 400 ΠΌΠΌ |
ΠΠ»ΠΈΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ (Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΡ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡ) | Π’3, Π£3 |
ΠΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎ ΡΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½ΠΈ Π·Π°ΡΠΈΡΡ | IP54 |
ΠΠ΅Ρ | 0,414...4,303 ΠΊΠ³ |
Π’ΠΠ
2.821.006
00
ΠΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π°ΡΡΠΈΠΊΠ° ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ (ΡΠΌ. ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ)
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ Π΄Π°ΡΡΠΈΠΊΠ° ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ
Π’ΠΈΠΏ Π΄Π°ΡΡΠΈΠΊΠ° ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ
ΠΡΠ΅ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ ΡΠ΅ΡΠΌΠΎΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π’ΠΠ -2.821.006 (Π’°: +600…+1600°Π‘), ΠΊΠ»Π°ΡΡ Π΄ΠΎΠΏΡΡΠΊΠ° - 3
ΠΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ | Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ, ΠΌΠΌ | ΠΠ°ΡΡΠ°, | |||
L | l | D | d | ||
Π’ΠΠ -2.821.006-00 | 320 | 250 | 14 | 8 | 0,414 |
Π’ΠΠ -2.821.006-01 | 500 | 400 | 0,464 | ||
Π’ΠΠ -2.821.006-02 | 500 | 30 | 20 | 0,904 | |
Π’ΠΠ -2.821.006-03 | 800 | 1,749 | |||
Π’ΠΠ -2.821.006-04 | 1000 | 2,345 | |||
Π’ΠΠ -2.821.006-05 | 1250 | 2,980 | |||
Π’ΠΠ -2.821.006-06 | 1600 | 3,597 | |||
Π’ΠΠ -2.821.006-07 | 2000 | 4,303 |
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΠΆ
ΠΡΠ΅ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ ΡΠ΅ΡΠΌΠΎΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π’ΠΠ -2.821.006 (Π’°: +600…+1700°Π‘), ΠΊΠ»Π°ΡΡ Π΄ΠΎΠΏΡΡΠΊΠ° - 2
ΠΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ | Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ, ΠΌΠΌ | ΠΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ | ||
L | D | d | ||
Π’ΠΠ -2.821.006-08 | 320 | 30 | 20 | +600...+1700 |
Π’ΠΠ -2.821.006-09 | 400 | |||
Π’ΠΠ -2.821.006-10 | 500 | |||
Π’ΠΠ -2.821.006-11 | 800 | |||
Π’ΠΠ -2.821.006-12 | 1000 | |||
Π’ΠΠ -2.821.006-13 | 1250 | |||
Π’ΠΠ -2.821.006-14 | 1600 | |||
Π’ΠΠ -2.821.006-15 | 2000 |
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΠΆ