Elisys Quattro is a modern automatic analyzer for 96-well microplates that performs all ELISA operations (dilution and dispensing of samples and reagents, incubation, stirring, washing, transport of plates within the system), as well as measurement of optical density and calculation of results.
Измерительная система | |
Принцим измеренния | Фотометрия |
Спектральный диапазон, нм | 400 - 700 |
Стандартный набор фильтров, нм | 405, 450, 490, 620 |
Диапазон измерения, единицы ОП | -0,100 - +3,000 |
Точность | +/- 2,5% |
Система пипетирования | |
Устройство | Дозатор одноканальный с моющимся наконечником |
Дозировка, мкл | 10 – 300 мкл - с наконечниками вместимостью 300 мкл 301 – 1000 мкл - с наконечниками вместимостью 1100 мкл |
Воспроизводимость | < 5% при объеме дозирования 25 мкл < 2,5% при объеме дозирования 100 мкл |
Возможности | Смешивание в наконечнике или в лунке |
Инкубирование | |
Вместимость | 4 независимо программируемых шейкера-инкубатора 4 инкубатора с комнатной температурой |
Диапазон температур | +25 °С – +55 °С |
Промывка | |
Вместимость | 4 промывочных раствора |
Промывочная головка | 8 каналов |
Вносимый объем | 200 – 2500 мкл на лунку |
Остаточный объем | < 2,5 мкл при U-образном дне лунки < 4 мкл при плоском дне лунки |
Возможности | Аспирация, дозирование, поверхностная и придонная провывка, различные скоростные режимы |
Общие характеристики | |
Электропитание | 100-250 В, 50/60 Гц |
Габариты (Д х Ш х В), см | 115 х 160 х 100 |
Масса, кг | 130 |