Measurement of total pressure in areas with ionizing radiation. This is a special series of vacuum gauges for work in radioactive environments, at elevated temperatures and ultra-high vacuum applications. The robust design, resistant to radioactivity and electromagnetic fields, ensures reliable operation in installations for various purposes, in particular, at most of the largest particle accelerators in the world.
Серия ModulLine включает в себя три вакуумметра Pirani TPR с диапазоном измерения от 1000 до 8·10-4 гПа, три вакуумметра IKR с холодным катодом с диапазоном измерения от 5·10-3 до 1·10-11 гПа и два IMR вакуумметры с горячим катодом с диапазоном измерения от 1·10-2 до 2·10-12 гПа.
Модель | TPR 010 | TPR 017 | TPR 018 | IKR 050 | IKR 060 | IKR 070 |
Тип сенсора | Пирани | Пирани | Пирани | Холодный катод | Холодный катод | Холодный катод |
Фланцы | DN10 ISO-KF | DN 16 ISO-KF DN 16 CF-F | DN 16 ISO-KF DN 16 CF-F DN 40 CF-F | DN 25 ISO-KF DN 40 ISO-KF DN 40 CF-F | DN 40 ISO-KF DN 40 CF-F | DN 40 ISO-KF DN 40 CF-F |
Диапазон измерения, мбар | 8*10-4 - 1000 | 8*10-4 - 1000 | 8*10-4 - 1000 | 2*10-9 - 5*10-3 | 10-10 - 5*10-3 | 10-11 - 5*10-3 |
Точность | ±10% от считываемого значения в диапазоне 10-2 - 100 мбар | ±10% от считываемого значения в диапазоне 10-2 - 100 мбар | ||||
Радиационная стойкость, Грэй | - | 104 | 104 | 107 | 107 | 107 |
Материалы, обращённые в вакуум | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь, Al2O3 | Нержавеющая сталь, Al2O3 | Нержавеющая сталь, Al2O3 | Нержавеющая сталь, Al2O3 |
Максимальное давление, атм | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Температура отжига, макс., оС | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Рабочая температура, оС | 0 - 70 | 0 - 80 | 0 - 120 | 5 - 150 | 5 - 250 | 5 - 250 |
Максимальная длина кабеля, м | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
Вес, кг | 0,14 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Блок питания/индикации/управления TPG 300 для вакуумметров серии ModulLine комплектуется по заказу платами управления (1 или 2 слота) в зависимости от используемых датчиков, а также одной интерфейсной платой.