КАНАЛЬНЫЕ ФАНКОЙЛЫ YEFB. 2-Х И 4-Х ТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ. Холодопроизводительность 3.2-23.3 кВт.
Подробные технические характеристики фанкойлов
Фанкойлы модели YEFB предназначены для скрытого горизонтального монтажа и выпускаются в четырех типоразмерах. Благодаря высоконапорным вентиляторам данное оборудование может использоваться при давлении до 250 Па. Это идеальное с технической точки зрения решение кондиционирования крупных помещений.
Характеристики фанкойлов модели YEFB:
Дополнительные опции:
Модель |
| YEFB 130 | YEFB 140 | YEFB 230 | YEFB 240 | YEFB 330 | YEFB 340 | YEFB 430 | YEFB 440 | |
Полная холодопроизводительность (1) кВт | Высокая | 6,01 | 6,92 | 8,81 | 10,61 | 11,15 | 14,06 | 17,86 | 23,31 | |
Средняя | 5,13 | 5,81 | 7,27 | 8,55 | 9,39 | 11,58 | 16,28 | 20,95 | ||
Низкая | 3,22 | 3,49 | 6,08 | 7,01 | 7,51 | 9 | 14,4 | 18,21 | ||
Теплопроизводительность – 2-х трубные системы (2) кВт | Высокая | 8,24 | 9,25 | 13,08 | 15,44 | 16,02 | 19,76 | 25,46 | 31,27 | |
Средняя | 6,87 | 7,57 | 10,34 | 11,89 | 13,08 | 15,69 | 22,69 | 27,48 | ||
Низкая | 4,08 | 4,3 | 8,36 | 9,4 | 10,1 | 11,72 | 19,55 | 23,26 | ||
Теплопроизводительность – 4-х трубные системы (3) кВт | Высокая | 13,19 | - | 21 | - | 25,7 | - | 41,1 | - | |
Средняя | 10,98 | - | 16,57 | - | 20,96 | - | 36,66 | - | ||
Низкая | 6,5 | - | 13,37 | - | 16,17 | - | 31,58 | - |
1 Температура в помещении 27°C по сухому термометру, 19°C по мокрому термометру – Температура воды 7/12 °C
2 Температура в помещении 20°C – Температура воды на входе: 50°C
3 Температура в помещении 20°C – Температура воды на входе:70/ 60°C