Helios — инструмент для высокоразрешающего 2D и 3D-анализа материалов, создания и доводки нанопрототипов, реинжиниринга, а также подготовки образцов высочайшего качества для ПЭМ и АЗТ. Технология Elstar™ обеспечивает детализацию в нанометровом диапазоне в любых режимах работы. Использование технологии UC+ с монохроматором, а также режим иммерсии позволяют работать с экстремальными увеличениями при малых ускоряющих напряжениях и получать значимые данные о структуре поверхностного слоя. Helios Hydra с ионами Xe, Ar, O и N в качестве первичного пучка и с автоматической системой их переключения — идеальное решение для исследования больших объектов. Данная технология обладает высокой скоростью травления и дает возможность быстро получить достоверную информацию о структуре объектов и материалов с субнанометровым разрешением, а лазерная приставка делает исследования на Helios поистине мультимасштабными, обеспечивая 3D-анализ миллиметровых областей интереса.
Основные преимущества:
Тип микроскопа | Двухлучевая система |
Область применения | Материаловедение |
Направление деятельности | 3D-анализ |
Объекты интереса | 1,1 нм – 10 нм |
Характеристики электронной пушки: | |
Тип катода | Автоэмиссионный катод типа Шоттки |
Максимальное разрешение, нм | 0,6 (SE) |
Диапазон ускоряющего напряжения, В | 350–30 000 |
Минимальная энергия приземления электронов, эВ | 20 |
Максимальный ток зонда, нА | 100 |
Предметный столик | |
Тип столика | |
Мультифункциональный на 18 держателей 12 мм | Наличие |
Пьезо | Наличие |
Механический | Нет |
Максимальный вес образца, г | 500 |
Максимальный размер образца, Ø мм | 150 |
Ход по осям X и Y, мм | 150 × 150 |
Воспроизводимость по осям X и Y, мкм | < 1,0 |
Ход по оси Z, мм | 55 |
Поворот, град. | 360 |
Наклон, град. | -10 / +60 |
Ширина камеры, мм | 379 |
Количество портов для установки дополнительных детекторов, шт. | 21 |
Детекторы: | |
Детектор вторичных электронов Эверхарта-Торнли (ETD) | Наличие |
ИК-камера для наблюдения положения образца в камере | Наличие |
Навигационная камера высокого разрешения Nav-Cam+™ | Наличие |
Интегрированная система измерения тока луча | Наличие |
Детектор вторичных электронов для низкого вакуума (LVD) | Нет |
T1 – нижний внутрилинзовый детектор | Нет |
T2 – верхний внутрилинзовый детектор | Нет |
T3 – внутриколонный детектор | Нет |
Внутрилинзовый детектор Elstar SE/BSE (TLD-SE, TLD-BSE) | Наличие |
Внутриколонный детектор Elstar SE/BSE (ICD) | Наличие |
Внутриколонный детектор Elstar BSE (MD) | Наличие |
Детектор направленных обратно-отраженных электронов (DBS) | Опция |
Газовый аналитический детектор обратно-отраженных электронов DBS-GAD | Нет |
Детектор прошедших электронов STEM 3+ | Опция |
Детектор для катодолюминесценции (CL) | Опция |
Детектор Raman | Опция |
EDS | Опция |
EBSD/WDS | Опция |
Режимы вакуума: | |
Высокий вакуум, Па | < 2,6 × 10 ⁻⁴ |
Низкий вакуум, Па | Нет |
Безмасляная вакуумная система | Наличие |
Характеристики ионной пушки: | |
Ga+ | Наличие |
Xe+ | Наличие |
O+, Ar+, N+ | Наличие |
Система нейтрализации заряда | Наличие |
Диапазон ускоряющего напряжения, кВ | 0,5–30 (Ga), 2–30 (PFIB) |
Максимальный ток пучка, нА | 65 (Ga), 2500 (PFIB) |
Максимальное разрешение, нм | 2,5 (Ga), 10 (PFIB) |
Дополнительное оборудование: | |
Лазерная приставка | Опция |
Криоочистка камеры | Опция |
Плазменная очистка камеры | Опция |
Литография | Опция |
Крио-СЭМ | Опция |
ГИС | Опция |
Манипулятор | Опция |
Зондовые станции | Опция |
Панель управления микроскопом | Опция |
Джойстик для управления столиком | Опция |
Столик для охлаждения | Опция |
Столик для нагрева | Опция |
Столик для растяжения/сжатия | Опция |
Вакуумный шлюз | Опция |
Функция замедления пучка | Опция |
Программное обеспечение: | |
MAPS™ | Опция |
MAPS™ + correlative work | Опция |
AutoTEM | Опция |
Auto Slice&View | Опция |
ColorSEM Technology | Опция |
FLASH | Опция |
SmartAlign Technology | Опция |
Pattern generation software | Опция |
AutoScript 4, Python-based Application Programming Interface (API) | Опция |
TopoMaps for image colorization, image analysis and 3D surface reconstruction | Опция |
Remote control | Опция |
Web-enabled data archive | Опция |