СЭМ Quattro имеет высокое разрешение (до 0,8 нм), которое сочетается с высоким контрастом изображения благодаря автоэмиссионному катоду типа Шоттки и использованию передовых сверхчувствительных детекторов. Три вакуумных режима — высокий, низкий и естественной среды (ESEM) — позволяют анализировать практически любые образцы, в том числе непроводящие, газящие, а также подверженные разрушению под электронным лучом или в высоком вакууме. Режим ESEM является уникальным и незаменимым при работе с жесткими диэлектриками, в особенности при больших увеличениях более 50 000х, а также даёт возможность работать в точке росы (влажность 100 % ) с жирными и влажными образцами. Аналитическая камера внушительных размеров с большим количеством портов для установки аналитических приставок и устройств для динамических экспериментов в сочетании с уникальной вакуумной системой делают СЭМ Quattro универсальной системой для решения мультидисциплинарных, прикладных и исследовательских задач.
Основные преимущества:
Тип микроскопа | Сканирующий |
Область применения | Материаловедение, Науки о живом, Образование. Междисциплинарные научные центры |
Направление деятельности | 2D-анализ, Биология, Междисциплинарный мультимодальный и мультимасшабный анализ |
Объекты интереса | 11 нм – 100 нм |
Характеристики электронной пушки | |
Тип катода | Автоэмиссионный катод типа Шоттки |
Максимальное разрешение (SE), нм | 1 |
Диапазон ускоряющего напряжения, В | 200–30 000 |
Минимальная энергия приземления электронов, эВ | 20 |
Максимальный ток зонда, нА | 200 |
Предметный столик | |
Тип столика | |
Мультифункциональный на 18 держателей 12 мм | Опция |
На 18 держателей 12 мм | Наличие |
На 7 держателей 12 мм | Нет |
Пьезо | Нет |
Механический | Наличие |
Максимальный вес образца, г | 500 |
Максимальный размер образца, Ø мм | 122 |
Ход по осям X и Y, мм | 110 × 110 |
Воспроизводимость по осям X и Y, мкм | < 3,0 |
Ход по оси Z, мм | 65 |
Поворот, град. | 360 |
Наклон, град. | -15 / +90 |
Ширина камеры, мм | 340 |
Количество портов для установки дополнительных детекторов, шт.) | 12 |
Детекторы | |
Детектор вторичных электронов Эверхарта-Торнли (ETD) | Наличие |
ИК-камера для наблюдения положения образца в камере | Наличие |
Навигационная камера высокого разрешения Nav-Cam+™ | Опция |
Интегрированная система измерения тока луча | Опция |
Детектор вторичных электронов для низкого вакуума (LVD) | Наличие |
Газовый детектор вторичных электронов для режима ESEM | Наличие |
T1 – нижний внутрилинзовый детектор | Нет |
T2 – верхний внутрилинзовый детектор | Нет |
T3 – внутриколонный детектор | Нет |
Внутрилинзовый детектор Elstar SE/BSE (TLD-SE, TLD-BSE) | Нет |
Внутриколонный детектор Elstar SE/BSE (ICD) | Опция |
Внутриколонный детектор Elstar BSE (MD) | Нет |
Детектор направленных обратно-отраженных электронов (DBS) | Опция |
Газовый аналитический детектор обратно-отраженных электронов DBS-GAD | Наличие |
Аналитический ESEM-детектор DBS-ESEM | Нет |
Детектор прошедших электронов STEM 3+ | Опция |
Детектор для катодолюминесценции (CL) | Опция |
Детектор Raman | Опция |
EDS | Опция |
EBSD/WDS | Опция |
Режимы вакуума: | |
Высокий вакуум, Па | < 6,0 × 10 ⁻ ⁴ |
Низкий вакуум, Па | 200 |
Режим естественной среды (влажность 100 %), Па | 4 000 |
Безмасляная вакуумная система | Опция |
Дополнительное оборудование: | |
Пакет Wet-STEM | Опция |
Криоочистка камеры | Опция |
Плазменная очистка камеры | Опция |
Литография | Опция |
Крио-СЭМ | Опция |
ГИС | Опция |
Манипулятор | Опция |
Зондовые станции | Опция |
Панель управления микроскопом | Опция |
Джойстик для управления столиком | Опция |
Столик для охлаждения | Опция |
Столик для нагрева | Опция |
Столик для растяжения/сжатия | Опция |
Вакуумный шлюз | Опция |
Функция замедления пучка | Опция |
Программное обеспечение: | |
MAPS™ | Опция |
MAPS™ + correlative work | Опция |
AutoTEM | Опция |
Auto Slice&View | Опция |
ColorSEM Technology | Опция |
FLASH | Опция |
SmartAlign Technology | Опция |
Pattern generation software | Опция |
AutoScript 4, Python-based Application Programming Interface (API) | Опция |
TopoMaps for image colorization, image analysis and 3D surface reconstruction | Опция |
Remote control | Опция |
Web-enabled data archive | Опция |